📜 Organisation
Organisation du 10 au 16 août 2026 Semaine 33
À retrouver sur notre site internet gym-volley-chatel-st-denis.ch
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre | Marqueur | Bénévole | Superviseur | Coordinateur | Resp. accueil | Resp. logistique | Resp. bar | Resp. restauration | Resp. infor. | Resp. arbitrage | Resp. animation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||||||||
| Pas de match | |||||||||||||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||||||||
| Pas de match | |||||||||||||||||
Etienne
R.
CHTL-T2 / CHTL-E2 / CHATEL-2B-HB
Adrian
K.
CHTL-E3