Tournoi Retour FFG | Rückturnier FTV 2024 HA/HB
samedi 04 mai de 09H00 à 17H00
à Halle triple du Lussy Rte du Lac Lussy 180, 1618 Châtel-Saint-Denis
Les inscriptions sont closes depuis le 20/04/2024 à 23H59.
CE TOURNOI EST EXCLUSIVEMENT RESERVE AUX EQUIPES PARTICIPANT AU CHAMPIONNAT D'HIVER DE VOLLEY-BALL DE LA FFG.
DIESES TURNIER IST AUSSCHLIESSLICH MANNSCHAFTEN RESERVIERT, DIE AN DER FTV-WINTERMEISTERCHAFT TEILNEHMEN.
🗓️ Tournoi de Volley-ball | 🗓️ Volleyball-Turnier | ||
FFG | FTV | ||
Date | Samedi 4 mai 2024 | Datum | Samstag, 4. Mai 2024 |
Lieu | Halle Triple du Lussy à Châtel-St-Denis | Ort | Halle Triple du Lussy in Châtel-St-Denis |
Organisateur | GH Châtel-St-Denis | Organisator | GH Châtel-St-Denis |
📝 Inscription | 📝 Registrierung | ||
Finance | Fr. 50.- par équipe | Finanzierung | Fr. 50.- pro Team |
Repas du midi |
Fr. 20.- par personne | Mittagessen | Fr. 20.- pro Person |
Annonce | Formulaire ci-dessus | Anmeldung | Formular oben |
Limite | Lundi 1er avril 2024 au plus tard | Frist | Spätestens Montag, 1. April 2024 |
Réservée aux | 10 équipes du Championnat d'Hiver Hommes A et B de la FFG | Reserviert für | 10 Teams der FFG Herren-A- und B-Wintermeisterschaft |
🕘 Programme | 🕘 Programm | ||
08h30 | Ouverture de la salle | 08:30 | Öffnung der Sporthalle |
08h45 | Echauffement | 08:45 | Aufwärmen |
09h15 | Début des matches | 09:15 | Beginn der Spiele |
12h00 | Pause / Repas du midi | 12:00 | Pause / Mittagessen |
13h00 | Reprise des matches | 13:00 | Wiederaufnahme der Spiele |
16h00 | Fin des matches | 16h00 | Ende der Spiele |
16h20 | Proclamation des résultats | 16h20 | Rang-verkündigung |
16h30 | Cocktail | 16h30 | Cocktail |
🧮 Classement | 🧮 Rangliste | ||
Championnat d'Hiver 2023-24 | Wintermeisterschaft 2023-24 | ||
https://gym-volley-chatel-st-denis.ch/saison-classement | https://gym-volley-chatel-st-denis.ch/saison-classement | ||
📃 Règlement | 📃 Reglement | ||
Tournoi Retour des équipes Hommes | Rückrunde des Turniers der Herren-Mannschaften | ||
Nombre de joueurs | 6 joueurs | Spieleranzahl | 6 Spieler |
Règles de jeu | Selon le règlement du tournoi de volleyball FFG, édition de juin 2019 (ce document peut être téléchargé depuis http://volley.ffg-ftv.ch) avec les adaptations suivantes : · Les équipes n’ont droit à aucun temps mort. · Les changements sont libres mais annoncés à l'arbitre. · L’équipe 1 sur le plan de travail commence dans le camp à gauche de l’arbitre et a le premier service. · Changement de camp après chaque set. |
Spielregeln | Gemäss Reglement Volleyball-Turnier FTV vom Juni 2019 (dieses Dokument kann von der Internetseite http://volley.ffg-ftv.ch heruntergeladen werden) mit folgenden Anpassungen: · Es können keine Time-Outs genommen werden · Die Wechsel sind frei, müssen aber dem Schiedsrichter angekündigt werden. · Team 1 gemäss Spielplan hat die Spielseite links vom Schiedsrichter und hat den erstenAufschlag. · Die Seite wird nach jedem Set gewechselt. |
Arbitres | Les arbitres sont fournis par les équipes. | Schiedsrichter | Die Schiedsrichter werden von den Teams gestellt. |
Durée de jeu | · 2 sets de 15 minutes · Le début et la fin de match sont annoncés par 2 coups de cloches. · La fin d’un set est annoncée par un coup de cloche. · On termine la phase de jeu après la cloche. · Le changement de camp est compris dans les 30 minutes de jeu. |
Spieldauer | · 2 Sätze von 15 Minuten · Anfang und Ende des Matches: 2 Glockenschläge. · Ende eines Satzes: 1 Glockenschlag · Nach der Glocke beendet man die Spielphase. · Der Feldwechsel ist in den 30 Minuten inbegriffen. |
Points | · 1 set gagné = 1 point. · Si égalité au terme du set : on joue encore un service. · Si une équipe ne se présente pas, l’autre équipe gagne 25:0 / 25:0 et reçoit 2 points. |
Punkte | · 1 gewonnener Satz = 1 Punkt · Wenn Satzpunktgleichheit nach Glockenschlag: man spielt noch einen Aufschlag. · Bei Nichtantreten einer Mannschaft gewinnt die anwesende Mannschaft mit 25:0 / 25: 0 und erzielt 2 Match-Punkte. |
Classement |
Les points acquis lors du championnat d’hiver et lors de la journée retour sont additionnés. En cas d'égalité de points, voici les critères pour départager deux équipes, par ordre de priorité:
|
Rangliste |
Die Punkte des Winter-Turniers und des Rückrunde-Turniers werden addiert. Im Falle eines Punktgleichstandes gelten folgende Kriterien, um zwischen zwei Teams zu entscheiden, in der Reihenfolge der Priorität:
|
✋🏻 Sponsors Officiels | ✋🏻 Offizielle Sponsoren | ||
2023-24 | 2023-24 | ||
Merci de favoriser les sponsors officiels de la Fédération Fribourgeoise de Gymnastique |
Besten Dank für Ihre Unterstützung an die offiziellen Sponsoren des Freiburgischen Turnverbandes. | ||
Liste des sponsors | Liste der Sponsoren | ||