Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Artyom ABROSIMOV | |
|
Julien BROS | |
|
Georges EMONET | |
|
Olivier MARTROU | |
|
Laurent PRALONG | |
|
Emmanuel TABARY | |
|
Jérôme VOLERY | |
|
Christian CORIOLAN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
| Résultats des matches de poule | ||||
| Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Points | Résultat |
| 12:30 | Charrat | AbFab | 0-2 | 11-25 / 07-25 |
| 13:10 | Cheminot | Châtel | 2-0 | 25-12 / 25-09 |
| 13:50 | Châtel | Charrat | 0-2 | 13-25 / 21-25 |
| 14:30 | AbFab | Cheminot | 1-1 | 25-22 / 22-25 |
| 15:10 | AbFab | Châtel | 2-0 | 25-10 / 25-07 |
| 15:50 | Cheminot | Charrat | 1-1 | 22-25 / 25-19 |
| Classement Fin des Matches de Poule | ||||
| Place | Equipe | Pts | ≠ | |
| 1 | AbFab | 5 | 65 | |
| 2 | Cheminot | 4 | 32 | |
| 3 | Charrat | 3 | -19 | |
| 4 | Châtel | 0 | -78 | |
| Résultats des finales | ||||
| Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Points | Résultat |
| 16:30 | Charrat (3e) | Châtel (4e) | 2-1 | 29-31 / 25-21 / 5-4 |
| 17:10 | AbFab (1er) | Cheminot (2e) | 2-0 | 25-17 / 25-15 |
Grégoire
D.
CHTL-H1 / CHTL-E3 / CHTL-T1 / CHTL-E1
Brunalize
P.
CHTL-E3
Jean-Pierre
V.
Membre