Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Christian CORIOLAN | |
|
Prakash RODRIGUES | #1 |
|
Olivier MARTROU | #4 |
|
Nathalie TÜSCHER | #8 |
|
Grégoire DORTHE | #12 |
|
Cesar RODRIGUEZ | #14 |
|
Marc BAUER | #17 |
|
Katerina GEROFOTI | #19 |
|
Norbert BAUME | #30 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Brunalize
P.
CHTL-E3
Jean-Pierre
V.
Membre