Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Artyom ABROSIMOV | #1 |
|
Riccardo LUCHETTI | #4 |
|
Julien BROS | #7 |
|
Prakash RODRIGUES | #10 |
|
Antonio NÚÑEZ | #13 |
|
Loïc VAGGIANI | #15 |
|
Luc MOSER | #21 |
|
Emmanuel TABARY | #22 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Match 1 de groupe



Grégoire
D.
CHTL-H1 / CHTL-E3 / CHTL-T1 / CHTL-E1
Brunalize
P.
CHTL-E3
Jean-Pierre
V.
Membre