Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Grégoire DORTHE | ||
Kamil JURGIELEWICZ | ||
Prakash RODRIGUES | ||
Sébastien TÜSCHER | ||
Claude GENOUD | #2 | |
Laurent PRALONG | #3 | |
Julien BROS | #7 | |
Georges EMONET | #8 | |
Emmanuel TABARY | #10 | |
Christian CORIOLAN Blessure | ||
Katerina GEROFOTI | #19 | |
Staff | ||
Dominique MÜRSET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|