| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Claude G. | #2 |
|
Prakash R. | #2 |
|
Laurent P. | #3 |
|
Julien B. | #7 |
|
Georges E. | #8 |
|
Antonio N. | #9 |
|
Jérôme V. | #9 |
|
Emmanuel T. | #10 |
|
Kamil J. | #11 |
|
Grégoire D. | #12 |
|
Christian C. | #13 |
|
Cesar R. | #14 |
|
Marc B. | #17 |
|
Katerina G. | #19 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 20:30:00 jeu. 08 oct. 2026 |
CHATEL-2A-HB
|
2 - 3 |
Châtel 2B HB
Châtel 2B HB
|
Championnat
FFG
|
| 2026-10-08 20:30:00 jeu. 08 oct. 2026 |
Châtel 2A HB
|
2 - 3 |
CHATEL-2B-HB
CHATEL-2B-HB
|
Championnat
FFG
|
Marcin
B.
Joueur·se