Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Claude GENOUD | #2 | |
Laurent PRALONG | #3 | |
Chantal BOMMER | #5 | |
Georges EMONET | #8 | |
Jérôme VOLERY | #9 | |
Emmanuel TABARY | #10 | |
Christian CORIOLAN | #12 | |
Adhérent | N° |
15 vs 10
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-11 20:00:00 11 mars 2024 | CHTL-H1 | 3 - 1 | Grolley HB | Championnat FFG |
2023-12-06 20:30:00 06 déc. 2023 | Grolley HB | 3 - 0 | CHAT-H1 | Championnat FFG |
2023-09-27 20:25:00 27 sept. 2023 | Grolley HB | 1 - 3 | CHAT-H1 | Amical |
2023-03-22 20:00:00 22 mars 2023 | Grolley HB | 3 - 0 | CHAT-H1 | Championnat FFG |
2022-12-05 20:00:00 05 déc. 2022 | CHATEL-H1 | 1 - 3 | Grolley HB | Championnat FFG |
2022-03-23 20:00:00 23 mars 2022 | Grolley HB | 3 - 1 | CHATEL-H1 | Championnat FFG |
2021-12-06 20:00:00 06 déc. 2021 | CHATEL-H1 | 0 - 3 | Grolley HB | Championnat FFG |
2020-01-27 20:15:00 27 janv. 2020 | CHATEL-H1 | 3 - 0 | Grolley HB | Championnat FFG |
2019-10-09 20:15:00 09 oct. 2019 | Grolley HB | 0 - 3 | CHATEL-H1 | Championnat FFG |
2016-11-07 20:00:00 07 nov. 2016 | CHATEL-H1 | 3 - 0 | Grolley HB | Championnat FFG |
2016-03-14 20:30:00 14 mars 2016 | Grolley HA | 2 - 3 | CHATEL-H1 | Championnat FFG |
2015-12-07 20:00:00 07 déc. 2015 | CHATEL-H1 | 0 - 3 | Grolley HA | Championnat FFG |
2014-02-24 20:00:00 24 févr. 2014 | CHATEL-H1 | 3 - 1 | Grolley HA | Championnat FFG |
2013-11-06 20:30:00 06 nov. 2013 | Grolley HA | 3 - 0 | CHATEL-H1 | Championnat FFG |
2011-02-07 20:15:00 07 févr. 2011 | CHATEL-H1 | 3 - 1 | Grolley HA | Championnat FFG |
2010-10-11 20:15:00 11 oct. 2010 | CHATEL-H1 | 3 - 2 | Grolley HA | Championnat FFG |
2009-10-12 20:45:00 12 oct. 2009 | CHATEL-H1 | 3 - 0 | Grolley HB | Championnat FFG |
2008-11-19 20:45:00 19 nov. 2008 | Grolley II HB | 3 - 2 | CHATEL-H1 | Championnat FFG |
2008-09-22 20:45:00 22 sept. 2008 | CHATEL-H1 | 3 - 2 | Grolley I HB | Championnat FFG |
2008-01-16 20:45:00 16 janv. 2008 | Grolley II HB | 0 - 3 | CHATEL-H1 | Championnat FFG |
2007-10-29 20:45:00 29 oct. 2007 | CHATEL-H1 | 3 - 1 | Grolley I HB | Championnat FFG |
2006-12-04 20:45:00 04 déc. 2006 | CHATEL-H1 | 3 - 0 | Grolley II HB | Championnat FFG |
2006-10-30 20:45:00 30 oct. 2006 | CHATEL-H1 | 3 - 2 | Grolley I HB | Championnat FFG |
2005-11-28 20:45:00 28 nov. 2005 | CHATEL-H1 | 2 - 3 | Grolley II HB | Championnat FFG |
2005-10-31 20:45:00 31 oct. 2005 | CHATEL-H1 | 0 - 3 | Grolley I HB | Championnat FFG |
🏆 Championnat 2021-2022: Grolley – Châtel
🗓️ Mer. 23 mars 2022 | 10ème journée | Match Retour | Déplacement
Défaite en 4 manches: 3-1
• 20-25 / 25-21 / 25-22 / 25-19
On avait pourtant bien commencé… Au final, une manche de mieux qu’à l’aller. Mais on va y arriver….
L’équipe du soir:
👥 9/14
[de ◀️ à ▶️]
🔼 Chantal • Laurent • Man • Jérôme • Georgy
🔽 Claude • Christian