Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Artyom ABROSIMOV | ||
Christian CORIOLAN | ||
Laétitia CORIOLAN CALIARI | ||
Chloé DOBOSZ | ||
Grégoire DORTHE | ||
Yuri GRAMIGNA | ||
Kamil JURGIELEWICZ | ||
Yannick MONIN | ||
Delphine RAGOT | ||
Cesar RODRIGUEZ | ||
Sébastien TÜSCHER | ||
Claude GENOUD | ||
Sidonie MORY | ||
Antonio NUÑEZ | ||
Nathalie TÜSCHER | ||
Prakash RODRIGUES | #2 | |
Laurent PRALONG | #3 | |
Olivier MARTROU | #4 | |
Laurent MENOUD | #6 | |
Georges EMONET | #8 | |
Jérôme VOLERY | #9 | |
Emmanuel TABARY | #10 | |
Julien BROS | #11 | |
Marc BAUER | #17 | |
Katerina GEROFOTI | #19 | |
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|