Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Artyom ABROSIMOV | ||
Carine BISCHOFF | ||
Yuri GRAMIGNA | #1 | |
Claude GENOUD | #2 | |
Milan KOJIC | #3 | |
Georges EMONET | #8 | |
Antonio NUÑEZ | #9 | |
Emmanuel TABARY Blessure | ||
Chloé DOBOSZ | #12 | |
Sidonie MORY | #12 | |
Staff | ||
Jérôme VOLERY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|