Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Artyom ABROSIMOV | ||
Marc ULDRY | ||
Yuri GRAMIGNA | #1 | |
Carine BISCHOFF | #7 | |
Julien BROS | #7 | |
Georges EMONET | #8 | |
Antonio NUÑEZ | #9 | |
Emmanuel TABARY Blessure | ||
Chloé DOBOSZ | #12 | |
Sidonie MORY | #12 | |
Milan KOJIC | #13 | |
Staff | ||
Jérôme VOLERY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|