| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Riccardo LUCHETTI | |
|
Artyom ABROSIMOV | #1 |
|
Claude GENOUD | #3 |
|
Yohann PIDOUX | #5 |
|
Marc ULDRY | #6 |
|
Julien BROS | #7 |
|
Paule FABBIANI | #8 |
|
Loïc VAGGIANI | #15 |
|
Angelo MELLO | #20 |
|
Luc MOSER | #21 |
|
Emmanuel TABARY | #22 |
|
Antoine FORTUNÉ | #23 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Jean-Marc
R.
Membre