Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Grégoire DORTHE | ||
Georges EMONET | ||
Kamil JURGIELEWICZ | ||
Antonio NUÑEZ | ||
Claude GENOUD | #2 | |
Prakash RODRIGUES | #2 | |
Laurent PRALONG | #3 | |
Julien BROS | #7 | |
Jérôme VOLERY | #9 | |
Emmanuel TABARY | #10 | |
Christian CORIOLAN | #13 | |
Cesar RODRIGUEZ | #14 | |
Marc BAUER | #17 | |
Katerina GEROFOTI | #19 | |
Staff | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.