⏱️ Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel TABARY | 0 | 9 | 7 | 56,25 % | 1 | 88,89 % | 28 | |
| Artyom ABROSIMOV | 0 | 4 | 1 | 80,00 % | 0 | 27,78 % | 12 | |
| Olivier MARTROU | 0 | 4 | 0 | 100,00 % | 0 | 22,22 % | 12 | |
| 4 | Antonio NÚÑEZ | 0 | 3 | 4 | 42,86 % | 2 | 38,89 % | 11 |
| 5 | Julien BROS | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 0 | 33,33 % | 9 |
| 6 | Milan KOJIC | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 1 | 11,11 % | 4 |
| - | Marc ULDRY | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 1 | 11,11 % | 4 |
| 8 | Christian CORIOLAN | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 11,11 % | 3 |
| - | Loïc VAGGIANI | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 22,22 % | 3 |
| - | Laétitia CORIOLAN CALIARI | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,56 % | 3 |
| 11 | Marc BAUER | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,56 % | 0 |
| - | Chantal BOMMER | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,56 % | 0 |
| - | Eric COGNIAT | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,56 % | 0 |
| - | Angelo MELLO | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 16,67 % | 0 |
Grégoire
D.
CHTL-H1 / CHTL-E3 / CHTL-T1 / CHTL-E1
Brunalize
P.
CHTL-E3
Jean-Pierre
V.
Membre