⏱️ Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel TABARY | 0 | 18 | 7 | 72,00 % | 8 | 113,64 % | 62 | |
| Antonio NÚÑEZ | 0 | 15 | 7 | 68,18 % | 9 | 100,00 % | 54 | |
| Angelo MELLO | 0 | 14 | 6 | 70,00 % | 5 | 90,91 % | 47 | |
| 4 | Loïc VAGGIANI | 0 | 10 | 5 | 66,67 % | 5 | 68,18 % | 35 |
| 5 | Luc MOSER | 0 | 7 | 2 | 77,78 % | 3 | 40,91 % | 24 |
| 6 | Artyom ABROSIMOV | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 1 | 13,64 % | 10 |
| 7 | Riccardo LUCHETTI | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,55 % | 3 |
| 8 | Claude GENOUD | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 4,55 % | 0 |
Marcin
B.
Joueur·se