⏱️ Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhérent (*) ANONYME-148 | 0 | 10 | 9 | 52,63 % | 3 | 90,48 % | 33 | |
| Emmanuel TABARY | 0 | 10 | 11 | 47,62 % | 3 | 100,00 % | 33 | |
| Angelo MELLO | 0 | 5 | 11 | 31,25 % | 3 | 76,19 % | 18 | |
| Antonio NÚÑEZ | 0 | 5 | 14 | 26,32 % | 3 | 90,48 % | 18 | |
| 5 | Loïc VAGGIANI | 0 | 5 | 11 | 31,25 % | 0 | 76,19 % | 15 |
| 6 | Marc ULDRY | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 1 | 19,05 % | 10 |
| 7 | Artyom ABROSIMOV | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 0 | 28,57 % | 9 |
| 8 | Julien BROS | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 1 | 23,81 % | 7 |
| 9 | Christian CORIOLAN | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 23,81 % | 6 |
| 10 | Claude GENOUD | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 1 | 9,52 % | 4 |
| - | Milan KOJIC | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 1 | 9,52 % | 4 |
| 12 | Marc BAUER | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 9,52 % | 3 |
| - | Eric COGNIAT | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 9,52 % | 3 |
| 14 | Kamil JURGIELEWICZ | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 4,76 % | 0 |
| - | Riccardo LUCHETTI | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 4,76 % | 0 |
| - | Georges NOCETO | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 4,76 % | 0 |
Marcin
B.
Joueur·se