⏱️ Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chantal BOMMER | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| Eric COGNIAT | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| Emmanuel TABARY | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 0 | |
| Artyom ABROSIMOV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Julien BROS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Christian CORIOLAN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Laétitia CORIOLAN CALIARI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Antonio NÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Marcin
B.
Joueur·se