⏱️ Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier MARTROU | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 6 | |
| Emmanuel TABARY | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 3 | |
| Artyom ABROSIMOV | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 50,00 % | 3 | |
| 4 | Milan KOJIC | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 50,00 % | 0 |
| - | Marc ULDRY | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 50,00 % | 0 |
| - | Julien BROS | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 0 |
| - | Angelo MELLO | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 0 |
| - | Antonio NÚÑEZ | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 0 |
| - | Loïc VAGGIANI | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 0 |
| - | Marc BAUER | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Chantal BOMMER | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Eric COGNIAT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Christian CORIOLAN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laétitia CORIOLAN CALIARI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Grégoire
D.
CHTL-H1 / CHTL-E3 / CHTL-T1 / CHTL-E1
Brunalize
P.
CHTL-E3
Jean-Pierre
V.
Membre