⏱️ Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel TABARY | 1 | 14 | 8 | 63,64 % | 7 | 115,79 % | 49 | |
| Antonio NÚÑEZ | 1 | 11 | 8 | 57,89 % | 6 | 100,00 % | 39 | |
| Angelo MELLO | 1 | 10 | 7 | 58,82 % | 4 | 89,47 % | 34 | |
| 4 | Loïc VAGGIANI | 1 | 8 | 6 | 57,14 % | 5 | 73,68 % | 29 |
| 5 | Luc MOSER | 1 | 5 | 3 | 62,50 % | 3 | 42,11 % | 18 |
| 6 | Riccardo LUCHETTI | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,26 % | 3 |
| 7 | Artyom ABROSIMOV | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,26 % | 0 |
| - | Claude GENOUD | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,26 % | 0 |
Grégoire
D.
CHTL-H1 / CHTL-E3 / CHTL-T1 / CHTL-E1
Brunalize
P.
CHTL-E3
Jean-Pierre
V.
Membre