⏱️ Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio NÚÑEZ | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 1 | 120,00 % | 13 | |
| Emmanuel TABARY | 0 | 2 | 4 | 33,33 % | 1 | 120,00 % | 7 | |
| Loïc VAGGIANI | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 1 | 40,00 % | 4 | |
| 4 | Luc MOSER | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 20,00 % | 0 |
| - | Angelo MELLO | 0 | 0 | 5 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 0 |
| - | Artyom ABROSIMOV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Claude GENOUD | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Riccardo LUCHETTI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Grégoire
D.
CHTL-H1 / CHTL-E3 / CHTL-T1 / CHTL-E1
Brunalize
P.
CHTL-E3
Jean-Pierre
V.
Membre