⏱️ Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luc MOSER | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 4 | |
| Antonio NÚÑEZ | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 4 | |
| Emmanuel TABARY | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 4 | |
| 4 | Angelo MELLO | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Loïc VAGGIANI | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| 6 | Artyom ABROSIMOV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Claude GENOUD | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Riccardo LUCHETTI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Grégoire
D.
CHTL-H1 / CHTL-E3 / CHTL-T1 / CHTL-E1
Brunalize
P.
CHTL-E3
Jean-Pierre
V.
Membre