⏱️ Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio NÚÑEZ | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 1 | 100,00 % | 4 | |
| Milan KOJIC | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 50,00 % | 4 | |
| Marc ULDRY | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 50,00 % | 4 | |
| 4 | Artyom ABROSIMOV | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Adhérent (*) ANONYME-148 | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Marc BAUER | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Julien BROS | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Emmanuel TABARY | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Loïc VAGGIANI | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| 10 | Kamil JURGIELEWICZ | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 50,00 % | 0 |
| - | Eric COGNIAT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Christian CORIOLAN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Claude GENOUD | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Riccardo LUCHETTI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Angelo MELLO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Georges NOCETO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Marcin
B.
Joueur·se