⏱️ Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel TABARY | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 100,00 % | 9 | |
| Adhérent (*) ANONYME-148 | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 6 | |
| Angelo MELLO | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 100,00 % | 3 | |
| Artyom ABROSIMOV | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 25,00 % | 3 | |
| 5 | Antonio NÚÑEZ | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 75,00 % | 0 |
| - | Loïc VAGGIANI | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 75,00 % | 0 |
| - | Julien BROS | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 50,00 % | 0 |
| - | Milan KOJIC | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 25,00 % | 0 |
| - | Marc ULDRY | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 25,00 % | 0 |
| - | Marc BAUER | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Eric COGNIAT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Christian CORIOLAN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Claude GENOUD | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kamil JURGIELEWICZ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Riccardo LUCHETTI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Georges NOCETO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Marcin
B.
Joueur·se