⏱️ Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier MARTROU | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 1 | 100,00 % | 4 | |
| Emmanuel TABARY | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 1 | 100,00 % | 4 | |
| Loïc VAGGIANI | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 66,67 % | 3 | |
| Antonio NÚÑEZ | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 100,00 % | 3 | |
| 5 | Christian CORIOLAN | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 66,67 % | 0 |
| - | Angelo MELLO | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 0 |
| - | Artyom ABROSIMOV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Marc BAUER | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Julien BROS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Eric COGNIAT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Claude GENOUD | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kamil JURGIELEWICZ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Riccardo LUCHETTI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Georges NOCETO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Marc ULDRY | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Grégoire
D.
CHTL-H1 / CHTL-E3 / CHTL-T1 / CHTL-E1
Brunalize
P.
CHTL-E3
Jean-Pierre
V.
Membre