⏱️ Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel TABARY | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 100,00 % | 3 | |
| Artyom ABROSIMOV | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 50,00 % | 3 | |
| Antonio NÚÑEZ | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 50,00 % | 0 | |
| Adhérent (*) ANONYME-148 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Marc BAUER | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Julien BROS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Eric COGNIAT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Christian CORIOLAN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Claude GENOUD | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Kamil JURGIELEWICZ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Milan KOJIC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Riccardo LUCHETTI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Angelo MELLO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Georges NOCETO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Marc ULDRY | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Loïc VAGGIANI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Marcin
B.
Joueur·se